一般電灯シリーズ ナツメ球形 PCボディセラミック_G8型
LNTB143602/240
消費電力 | 2.3W |
---|---|
チップ | SMD型 17pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 240lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ14.6×36㎜ |
質量 | 7.5g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB143902/240
消費電力 | 2.4W |
---|---|
チップ | SMD型 26pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 240lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ14.8×39㎜ |
質量 | 7.6g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB163103-R/260
消費電力 | 2.5W |
---|---|
チップ | SMD型 27pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 260lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ16.2×31㎜ |
質量 | 8g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB204603-R/290
消費電力 | 2.9W |
---|---|
チップ | SMD型 27pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 290lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ20×46㎜ |
質量 | 9.2g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB174003-R/350
消費電力 | 2.8W |
---|---|
チップ | SMD型 21pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 350lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ17×40㎜ |
質量 | 10g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB164403/330
消費電力 | 3.1W |
---|---|
チップ | SMD型 51pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 330lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ16×44㎜ |
質量 | 10.8g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB174303-R/380
消費電力 | 3.1W |
---|---|
チップ | SMD型 45pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 380lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ17×43㎜ |
質量 | 10.8g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB174303-R/380/21
消費電力 | 3.4W |
---|---|
チップ | SMD型 21pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 380lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ17×43㎜ |
質量 | 7.7g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB174303-R/350/45
消費電力 | 3.4W |
---|---|
チップ | SMD型 45pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 350lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ17×43㎜ |
質量 | 10.8g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB174303-R/320/33
消費電力 | 3.3W |
---|---|
チップ | SMD型 33pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 320lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ17×43㎜ |
質量 | 10 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB174303/390
消費電力 | 3.3W |
---|---|
チップ | SMD型 33pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 390lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ17×43㎜ |
質量 | 10.3 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB184504/400
消費電力 | 3.8W |
---|---|
チップ | SMD型 51pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 400lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ18.5×45㎜ |
質量 | 12 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB174504-R/480
消費電力 | 3.8W |
---|---|
チップ | SMD型 45pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 480lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ17×45㎜ |
質量 | 12 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB174504-R/420
消費電力 | 3.8W |
---|---|
チップ | SMD型 45pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 420lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ17×45㎜ |
質量 | 12 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB184504/480
消費電力 | 3.8W |
---|---|
チップ | SMD型 51pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 480lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ18.5×45㎜(E12) |
質量 | 12 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB215005/600
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 45pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 600lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ21×50㎜ |
質量 | 16.8 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB215005-R/550
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 70pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 550lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ21×50㎜ |
質量 | 16.8 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB184705-R/580
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 64pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 580lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ18.2×47㎜ |
質量 | 13.3 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB184705/580
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 64pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 580lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ18.2×47㎜ |
質量 | 13.3 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LNTB184706-R/700
消費電力 | 5.6W |
---|---|
チップ | SMD型 64pcs |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 700lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ18.2×47㎜ |
質量 | 14 g |
口金 | G8 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記以外のオーダーメードの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。
下記の種類からお選び頂き、クリックしてください。