一般電灯シリーズ ナツメ球形 PCボディセラミック・PCボディ(シャンデリア型)
LC3705/600
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 70pcs |
光色 | 2300K,2700K,6000K |
全光束 | 600lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ37×96㎜(E12) |
質量 | 43g |
口金 | E11,E12,E14,E17,E26 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LC3705/550
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 70pcs |
光色 | 2300K,2700K,6000K |
全光束 | 550lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ37×96㎜(E12) |
質量 | 43g |
口金 | E11,E12,E14,E17,E26 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LC3705-R/550/E12
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 70pcs |
光色 | 2300K,2700K,6000K |
全光束 | 550lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ37×87㎜(E12) |
質量 | 43g |
口金 | E11,E12 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LC3705-R/600/E14
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 70pcs |
光色 | 2300K,2700K,6000K |
全光束 | 600lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ37×96㎜(E14) |
質量 | 45g |
口金 | E14 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LC3705-R/550 /E26
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 70pcs |
光色 | 2300K,2700K,6000K |
全光束 | 550lm |
調光 | 調整調光 |
サイズ | Φ37×92㎜(E26) |
質量 | 56g |
口金 | E26,E27 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LC1804
消費電力 | 3.5W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 2300K,2700K,6000K |
全光束 | 350lm |
調光 | 調整調光、非調光から選択 |
サイズ | Φ18×68㎜ |
質量 | 11g |
口金 | E12,E14 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LC1805
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 2300K,2700K,6000K |
全光束 | 450lm |
調光 | 調調整調光、非調光から選択 |
サイズ | Φ18×77㎜ |
質量 | 20g |
口金 | E14,E17 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LC3705( 生産中止 )
生産中止
消費電力 | 4.5W |
---|---|
チップ | SMD型 70pcs |
光色 | 2300K,2700K,6000K |
全光束 | 600lm |
調光 | 調整調光、非調光から選択 |
サイズ | Φ37×96㎜ |
質量 | 43g |
口金 | E14 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
※4WはE12,E14のみ、5WはE14,E17のみになります。
※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問合せください。
※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記以外のオーダーメードの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。
下記の種類からお選び頂き、クリックしてください。