フリップ型ランプ
ボール球型 4W・6W
LG80FLSC04 クリア(透明)
消費電力 | 4W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 360lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ80×118㎜ |
質量 | 46g |
口金 | E26 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG80FLSC06 クリア(透明)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540m |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ80×118㎜ |
質量 | 46g |
口金 | E26 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG95FLSC04 クリア(透明)
消費電力 | 4W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 360m |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ95×135㎜ |
質量 | 56g |
口金 | E26,B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG95FLSC06 クリア(透明)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540m |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ95×135㎜ |
質量 | 56g |
口金 | E26,B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG125FLSC04 クリア(透明)
消費電力 | 4W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 360m |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 100g |
口金 | E26,B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG125FLSC06 クリア(透明)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540m |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 100g |
口金 | E26,B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG80FLSSR04 リフレクター(銀)
消費電力 | 4W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 360m |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ80×118㎜ |
質量 | 50g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG80FLSSG04 リフレクター(金)
消費電力 | 4W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 360lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ80×118㎜ |
質量 | 50g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG80FLSCR04 リフレクター(銅)
消費電力 | 4W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 360lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ80×118㎜ |
質量 | 50g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG95FLSSR06W リフレクター(銀)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 590lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 98g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG95FLSGR06W リフレクター(金)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ95×140㎜ |
質量 | 57g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG95FLSCR06W リフレクター(銅)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ95×140㎜ |
質量 | 57g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG125FLSSR06 リフレクター(銀)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 590lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 98g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG125FLSGR06 リフレクター(金)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 98g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG125FLSCR06 リフレクター(銅)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 98g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG125FLSSB06 ボトムリフレクター(銀)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 590lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 98g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG125FLSGB06 ボトムリフレクター(銀)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 98g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LG125FLSCB06 ボトムリフレクター(銀)
消費電力 | 6W |
---|---|
チップ | フリップ型 |
光色 | 2200K,2700K |
全光束 | 540lm |
調光 | 位相調光,普通調光,非調光 |
サイズ | Φ125×170㎜ |
質量 | 98g |
口金 | E26、B22 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
オプション
その他のフリップ素子
素子部分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標準型 | 下部照射型 | ショート型 | ワインド型 | ロング型 | ハイパー型 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※ガラス加工にはクリア(透明)、フロスト(白色)、スモーク(磨り)、アンバー(琥珀色)がございます。
※リフテクター・ボトムリフレクターは、金・銀・銅がございます。
※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記以外のオーダーメードの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。
下記の種類からお選び頂き、クリックしてください。