大型・特殊シリーズ<高天井灯>
高天井灯
LHCLMG 80W・100W
消費電力 | 80W・100W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 13000lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ220×240×273㎜ |
質量 | 2500g |
台座 | 台座付A、台座付B、口金E39 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
LHCLMG150/60/PW/A 150W
消費電力 | 150W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 19500lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ270×340×273㎜ |
質量 | 2750g |
台座 | 台座付A、台座付B、口金E39 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
寸法図
寸法図
LHCLMG200/60/PW/A 200W
消費電力 | 200W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 25600lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ340×3970×183㎜ |
質量 | 5800g |
台座 | 台座付A、台座付B、口金E39 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
LHCLMG300/60/PW/A 300W
消費電力 | 300W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 38400lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ368×397㎜ |
質量 | 7000g |
台座 | 台座付A、台座付B、口金E39 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
寸法図
寸法図
LHCLMG500/30/PW/A 500W
消費電力 | 500W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 64000lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ470×319㎜ |
質量 | 10500g |
台座 | 台座付A、台座付B |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
LHCLLPAR100/120/E39/PW 100W
消費電力 | 100W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 14000m |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ245×300㎜ |
質量 | 1500g |
口金 | E39 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
寸法図
LHCLLPAR200/120/E39/PW 200W
消費電力 | 200W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 28000lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ300×312㎜ |
質量 | 2400g |
口金 | E39 |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
LHCLG60/PW
消費電力 | 60W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ×㎜ |
質量 | g |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問合せください。
※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記以外のオーダーメードの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。
下記の種類からお選び頂き、クリックしてください。