大型・特殊シリーズ
投光器
LFLIU40
消費電力 | 40W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 4500lm |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ229.5×139.5×110㎜ |
質量 | 2100g |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
LFLSQ
消費電力 | 120W・150W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 17000lm(120W) 20400lm(150W) |
照射角 | 60°×90°(非対称レンズ-120Wのみ)、60°、120° |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ322×220×172㎜ |
質量 | 5300g |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
.
LFLWL
消費電力 | 120W |
150W |
---|---|---|
チップ | SMD型 | SMD型 |
光色 | 4000K | 4000K |
全光束 | 16800lm | 19500lm |
サイズ | Φ319×228×177㎜ | Φ319×228×177㎜ |
質量 | 5000g | 5000g |
照射角 | 50.120° | 50.120° |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
LFLWL
消費電力 | 75W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 昼光色・暖色 |
全光束 | 10900lm |
照射角 | 120° |
調光 | 非調光 |
サイズ | Φ207×254×84㎜ |
質量 | 2700g |
![]() |
|
---|---|
![]() |
![]() |
※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問合せください。
※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記以外のオーダーメードの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。
下記の種類からお選び頂き、クリックしてください。