一般電灯シリーズ PAR形 38型
LPR3812〔 照射角 60°〕(クリア)( 生産中止 )
消費電力 | 12W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1080lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ120×130㎜ |
質量 | 240g |
口金 | E26 |
![]() | 照射角60° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3812〔 照射角 60°〕(フロスト)( 生産中止 )
生産中止
消費電力 | 12W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1080lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ124×120㎜ |
質量 | 235g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角60° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3812〔 照射角 115°〕(クリアレンズ) ( 生産中止 )
生産中止
消費電力 | 12W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1080lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ120×130㎜ |
質量 | 240g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角115° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3812〔 照射角 115°〕(フロストレンズ) ( 生産中止 )
生産中止
消費電力 | 12W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1080lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ120×130㎜ |
質量 | 250g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角115° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3814〔 照射角 60°〕(フロスト)
消費電力 | 14W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1080lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ95×115㎜ |
質量 | 165g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角60° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3818〔 照射角 150°〕(フロスト)
消費電力 | 14W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1260lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ118×136㎜ |
質量 | 280g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角150° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3816〔 照射角 30°〕(クリア)
消費電力 | 16W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1440m |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ×㎜ |
質量 | g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角30° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3816〔 照射角 60°〕(クリア)
消費電力 | 16W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1440lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ120×130㎜ |
質量 | 240g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角60° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3816〔 照射角 60°〕(フロスト)
消費電力 | 16W |
---|---|
チップ | SMD型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1440lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ124×120㎜ |
質量 | 235g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角60° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3816〔 照射角 115°〕(レンズ)
消費電力 | 16W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1080lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ120×130㎜ |
質量 | 250g |
口金 | E26 |
![]() | 照射角115° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3818〔 照射角 30°〕(レンズ)
消費電力 | 18W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1620lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ120×130㎜ |
質量 | 240g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角30° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3820〔 照射角 30°〕(レンズ)
消費電力 | 20W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1800m |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ×㎜ |
質量 | g |
口金 | E26 |
![]() | 照射角30° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3820〔 照射角 120°〕(フロスト)
消費電力 | 20W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1800m |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ×㎜ |
質量 | g |
口金 | E26 |
![]() | 照射角120° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3818〔 照射角 60°〕(フロスト)
消費電力 | 18W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1620lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ95×115㎜ |
質量 | 165g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角60° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3818〔 照射角 150°〕(フロスト)
消費電力 | 18W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 1620lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ118×136㎜ |
質量 | 280g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角150° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
LPR3825〔 照射角 115°〕(フロスト)( 生産中止 )
生産中止
消費電力 | 25W |
---|---|
チップ | COB型 |
光色 | 2300K,2700K,5500K |
全光束 | 2250lm |
調光 | 位相調光、非調光 |
サイズ | Φ120×160㎜ |
質量 | 570g |
口金 | E26 |
![]() |
照射角115° |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
オプション
PC部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR3814(フロスト) | LPR3814(フロスト) | LPR3816(クリア) | LPR3816(クリア) | LPR3816(フロスト) | LPR3816(レンズ) | LPR3820(レンズ) | LPR3820(レンズ) |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PC部 | ||||
---|---|---|---|---|
LPR3820(フロスト) | LPR3818(フロスト) | LPR3818(フロスト) | LPR3825(フロスト) | |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
※38形(φ120~127㎜)
※その他の光色も製作可能です。詳しくはお問合せください。
※PC部分は、クリア、フロスト、レンズ、クリアレンズ可能です。
※製品は受注生産のため数量、納期はご相談ください。※仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記以外のオーダーメードの製品も製作可能です。詳しくはお問合せください。
下記の種類からお選び頂き、クリックしてください。